| Alimentos | cantidad | Proteínas (g) | H de C (g) | Lípidos (g) | Calorías |
|---|---|---|---|---|---|
| Leche pasteurizada | 200cc | 6.4 | 11.2 | 5.0 | 114 |
| Leche en polvo | 200cc | 7.1 | 9.2 | 6.3 | 122 |
| Leche semidescremada | 25g | 7.7 | 9.4 | 5.3 | 116 |
| Quesillo | 50g | 8.2 | 1.5 | 1.6 | 55 |
| Queso mantecoso | 50g | 11.3 | 0.7 | 14.4 | 178 |
| Yogur con frutas | 175cc | 7.1 | 31.8 | 4.9 | 198 |
| Yogur natural | 175cc | 8.5 | 10.5 | 4.5 | 117 |
| Huevo entero | 50g | 6.7 | 2 | 5 | 82 |
| Clara de huevo | 30g | 3.2 | 0.3 | - | 16 |
| Carne de vacuno | 100g | 21.2 | 4.3 | 2.8 | 133 |
| Carne de cerdo | 100g | 20.6 | 4.4 | 18.2 | 270 |
| Carne de cordero | 100g | 20.6 | 0.2 | 7.6 | 157 |
| Pollo | 60g | 10.9 | - | 6.1 | 102 |
| Hígado | 100g | 17.7 | 8 | 7.9 | 181 |
| Jamón | 30g | 6.1 | - | 7.6 | 95 |
| Vienesas | 50g | 6.2 | 0.5 | 14.8 | 163 |
| Paté | 30g | 3.4 | 0.4 | 12.6 | 130 |
| Mortadela | 30g | 4.5 | 1.1 | 5.9 | 77 |
| Pescados | 150g | 25.9 | 0.4 | 0.6 | 118 |
| Machas | 120g | 18.1 | 12 | 1.4 | 142 |
| Almejas | 120g | 15 | 4.2 | 1.8 | 95 |
| Choritos | 120g | 13.2 | 4.8 | 1.2 | 83 |
| Langostinos | 120g | 27.6 | - | 1.7 | 133 |
| Porotos | 80g | 16.4 | 45.8 | 1.3 | 254 |
| Lentejas | 80g | 19.2 | 45.9 | 1 | 262 |
| Garbanzos | 80g | 14.5 | 46.1 | 4.9 | 280 |
| Arvejas | 60g | 13.4 | 35.3 | 1.3 | 201 |
| Arroz (I molde) | 70g | 4.5 | 55.8 | 0.56 | 254 |
| Avena | 50g | 4.8 | 28.6 | 2.6 | 175 |
| Mote con frutas | 30g | 1 | 9.1 | 0.1 | 42 |
| Sémola | 15g | 1.2 | 11.6 | 0.1 | 42 |
| Marraqueta (I u) | 100g | 6.4 | 60 | 0.7 | 279 |
| Hallulla (I u) | 50g | 4.1 | 30.8 | 2 | 160 |
| Molde (I u) | 30g | 2.5 | 15.6 | 0.6 | 80 |
| Fideos vitaminizados | 70g | 7.7 | 53.6 | - | 253 |
| Soda o agua (I u) | 5g | 0.5 | 3.36 | 0.6 | 22 |
| Galletas dulces | 8g | 0.7 | 5.8 | 0.8 | 34 |
| Huesillos cocidos (3 u) | 100g | 0.4 | 5.5 | 1.1 | 30 |
| Manzana | 120g | 0.3 | 17.4 | 0.3 | 67 |
| Pera | 100g | 0.3 | 12.6 | 0.4 | 50 |
| Naranja | 130g | 0.9 | 11.3 | 0.4 | 47 |
| Durazno | 120g | 0.9 | 13.9 | 0.3 | 56 |
| Plátano | 90g | 1.1 | 19 | 0.36 | 76 |
| Uva | 160g | 0.9 | 26 | 1.3 | 107 |
| Frutilla | 120g | 1.4 | 12 | 0.8 | 58 |
| Palta | 50g | 0.6 | 9.3 | 2.7 | 90 |
| Apio | 60g | 0.4 | 2 | 0.1 | 10 |
| Acelga cocida | 200g | 3.8 | 7.2 | 1.0 | 44 |
| Alcachofa | 60g | 0.9 | 7.1 | 0.2 | 29 |
| Betarraga | 130g | 2.5 | 10.3 | 0.3 | 48 |
| Choclo cocido | 100g | 1.9 | 9.5 | 0.5 | 44 |
| Coliflor cocido | 100g | 1.5 | 3.9 | 0.5 | 22 |
| Cebolla | 30g | 0.2 | 2.9 | - | 12 |
| Esparrago cocido | 120g | 2.16 | 1.9 | 0.2 | 14 |
| Espinaca cocida | 200g | 4.2 | 5 | 1 | 36 |
| Lechuga | 60g | 1 | 1.3 | 0.2 | 9 |
| Porotos verdes cocidos | 130g | 2.1 | 4.5 | 0.4 | 29 |
| Repollo | 60g | 1.1 | 3.1 | 0.2 | 15 |
| Tomate | 150g | 1.2 | 4.8 | 0.6 | 27 |
| Zapallo cocido | 50g | 0.2 | 3.1 | 0.25 | 14 |
| Zapallo italiano | 200g | 1.6 | 11 | 1.2 | 54 |
| Zanahoria | 70g | 0.6 | 5.7 | 0.35 | 27 |
| Papas | 100g | 2.6 | 16.7 | 0.1 | 75 |
| Cochayuyo | 150g | 2.5 | 17.7 | 0.3 | 84 |
| Almendras | 3g | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 16 |
| Nuez | 5g | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 25 |
| Mermeladas | 30g | 0.2 | 15 | - | 61 |
| Azúcar | 7g | - | 6.9 | - | 27 |
| Miel de abejas | 30g | - | 23.7 | - | 87 |
| Aceite | 10cc | - | - | 9.97 | 88 |
| Margarina | 20g | 0.1 | - | 17 | 150 |
| Mayonesa | 20g | 0.26 | 1.9 | 12.9 | 125 |
| Coca-cola | 200c | - | 20.8 | - | 80 |
| Coca-cola light | 100cc | - | - | - | - |
| Fanta | 200cc | - | 20.8 | - | 80 |
| Jugo de naranjas | 150cc | - | 16.5 | - | 66 |
| Jugo de limón | 150cc | - | 16.5 | - | 66 |
| Jugo de pomelo | 150cc | - | 16.5 | - | 66 |
| Jugo de manzana | 150cc | - | 18.7 | - | 75 |
| Jugo de zanahoria | 150cc | 1.5 | 11.2 | 11.2 | 57 |
| Vino | 150cc | 0.3 | 3.1 | - | 113 |
| Cerveza | 200cc | 0.8 | 17.6 | - | 90 |
| Whisky | 40cc | - | - | - | 143 |
| Pisco | 30cc | - | - | - | 84 |
| Zopaipilla | 50g | 2.4 | 23.4 | 11.2 | 203 |
| Zopaipilla pasada | 50g | 2.5 | 41.3 | 11.2 | 276 |
| Empanadas de pino | 1unid | 12.1 | 46.2 | 13.3 | 276 |
| Empanadas de queso | 50g | 4.6 | 20.05 | 12.9 | 215 |
| Pizza | 1trozo | 15.9 | 25 | 14.6 | 306 |
| Pan amasado | 1unid | 7.1 | 61.9 | 20.7 | 454 |
| Pan centeno | 100g | 9.2 | 53.4 | 0.7 | 261 |
| Berlín | 100g | 6.3 | 50.7 | 8.2 | 302 |
| Torta | 1trozo | 9.1 | 72.5 | 35.1 | 628 |
| Alfajor | 45g | 2.75 | 22.06 | 10.26 | 191 |
fuente: Arteaga y cols. (1994) Manual de nutrición del Adulto. Pontificia Universidad Católica de Chile

0 comentarios:
Publicar un comentario